| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,299万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 69.67㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 6LDK | 141.18㎡ | 公簿 : 359.23㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 公簿 : 359.23㎡ | 108.66坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,499万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 73.29㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,499万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 80.27㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,499万円 | 4階 | 2LDK | 壁芯 : 73.70㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,499万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 83.21㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,599万円 | 4階 | 3LDK | 壁芯 : 75.15㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,599万円 | 2階 | 2LDK | 壁芯 : 74.28㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,599万円 | 9階 | 3LDK | 壁芯 : 76.22㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 面積 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|
| 1,700万円 | - | 表面10.09% | 壁芯 : 150.70㎡ | 45.58坪 |
8月29日 値下げ
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,750万円 | 公簿 : 175.80㎡ | 53.17坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,750万円 | 1階 | 5DK | 壁芯 : 106.38㎡ |