【外観】 -
マンション
| 価格 | 1億9,800万円 支払いシミュレーション | 利回り | 想定9.39% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 所在地 |
愛知県清須市土器野201-1
|
| 交通 |
名鉄名古屋本線「須ケ口」駅徒歩10分 |
間取り(詳細) | - |
| 建物面積(坪数) | 1433.16㎡(433.53坪) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 9月(築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 階建て | 4階建て | 現況 / 引渡時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 公簿 : 866.09㎡ | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
| 接道状況 | 一方(南東 公道 4.0m) | 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 200% |
| 用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 24戸 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます