【外観】 -
【その他】 -
【外観】 -
【外観】 -
【外観】 -
【前面道路含む現地写真】 -
【前面道路含む現地写真】 -
【前面道路含む現地写真】 -
売地
| 価格(坪単価) | 7,980万円 (144.88万円) | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区東栄町5丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
土地面積(坪数) | 公簿 : 182.09㎡(55.08坪) |
| 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 | 接道状況 | 一方(東 公道 7.2m 間口 8.5m) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 最適用途 | 住宅用地 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地の敷金 / 保証金 | - | 借地料 / 借地期間 | - / - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域 | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
| 設備条件 |
|
||