【外観】 -
【区画図】 -
【間取り】 -
【周辺】 -
【周辺】 -
工場
価格 | 1億円 支払いシミュレーション | 利回り | 表面4.27% |
---|---|---|---|
管理費 | - | 所在地 | 愛知県東海市名和町後酉 |
交通 |
|
間取り(詳細) | - |
建物面積(坪数) | 323.40㎡(97.82坪) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 8月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
所在階 / 階建て | - / 1階建て | 現況 / 引渡時期 | 賃貸中 / 相談 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
土地面積(坪数) | 公簿 : 583.00㎡(176.35坪) | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
接道状況 | -(東 公道 7.2m 間口 14.0m) | 私道負担面積 / セットバック |
- / - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 大東建託パートナーズ㈱ |
取引態様 | 仲介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます