【外観】 -
【外観】 -
【土地図】 -
【地図】 -
売地
価格(坪単価) | 2,680万円 (70.62万円) | 所在地 | 愛知県安城市緑町1丁目9-1 |
---|---|---|---|
交通 |
|
土地面積(坪数) | 公簿 : 125.45㎡(37.94坪) |
私道負担面積 / セットバック |
- / 無 | 現況 | - |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
地目 / 地勢 | 宅地 / - | 接道状況 | 角地- |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 最適用途 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地の敷金 / 保証金 | - | 借地料 / 借地期間 | - / - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出要否 | 不要 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
法令上の制限 | 法22条区域 都市再生特別措置法 | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|