【間取り】 -
中古マンション
価格 | 1,799万円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 12,000円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市北区長喜町4丁目21-2 | 交通 | 名古屋市営名城線「志賀本通」駅徒歩12分 名鉄小牧線「上飯田」駅徒歩14分 名古屋市営上飯田線「上飯田」駅徒歩14分 |
専有面積 | 壁芯 : 85.82㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (3LDK+WIC) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 3階 (203) / 4階建て |
築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 74戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (空無 7,000~8,000円/月) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2024年12月 - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます