【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【洋室】 -
【和室】 -
【洋室】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
【洗面所】 -
【トイレ】 -
【外観】 -
中古マンション
価格 | 2,299万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 13,100円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 12,400円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市港区九番町4丁目2-17 | 交通 | 名古屋市営名港線「東海通」駅徒歩5分 名古屋市営名港線「六番町」駅徒歩15分 |
専有面積 | 壁芯 : 89.49㎡ | 間取り(詳細) | 4LDK |
向き | 東 | 所在階 / 階建て | 2階 (203) / 5階建て |
築年月(築年数) | 2000年 2月 (築24年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 15戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 18.80㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (有 7,500円/月(No.7) ※使用の有無にかかわらず料金が発生します) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2024年1月 - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます