【間取り】 -
中古マンション
価格 | 2,599万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,200円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 11,100円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目23-16 | 交通 | 名古屋市営東山線「伏見」駅徒歩5分 名古屋市営鶴舞線「伏見」駅徒歩5分 名古屋市営鶴舞線「大須観音」駅徒歩5分 |
専有面積 | 壁芯 : 76.78㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK |
向き | - | 所在階 / 階建て | 9階 (9-B) / 13階建て地下1階 |
築年月(築年数) | 1981年 12月 (築43年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 37戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 4.51㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (有 25,000~33,000円/月) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2024年12月 - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます