【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【和室】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
【洗面所】 -
【トイレ】 -
【外観】 -
中古マンション
価格 | 3,199万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 12,900円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 18,250円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区春里町2丁目43-2 | 交通 | 名古屋市営東山線「本山」駅徒歩9分 名古屋市営名城線「本山」駅徒歩9分 名古屋市営名城線「自由ヶ丘」駅徒歩11分 |
専有面積 | 壁芯 : 95.48㎡ | 間取り(詳細) | 4LDK |
向き | 南 | 所在階 / 階建て | 4階 (402) / 6階建て |
築年月(築年数) | 1984年 7月 (築40年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 12戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 16.23㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (無 16,000円/月) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2024年6月 - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます